Datos WOLF
Diciembre 2023| Día | ABE | APG | CPG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | SAG | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 161 | 124 | 121,0 | |||||||
| 2 | 90 | 86 | 88,0 | ||||||||
| 3 | 88 | 96 | 92,0 | ||||||||
| 4 | 81 | 103 | 103 | 76 | 90,8 | ||||||
| 5 | 74 | 104 | 87 | 88,3 | |||||||
| 6 | 91 | 119 | 94 | 101,3 | |||||||
| 7 | 125 | 125,0 | |||||||||
| 8 | 90 | 115 | 88 | 135 | 107,0 | ||||||
| 9 | 103 | 116 | 202 | 140,3 | |||||||
| 10 | 183 | 183,0 | |||||||||
| 11 | 62 | 155 | 76 | 86 | 94,8 | ||||||
| 12 | 134 | 70 | 84 | 96,0 | |||||||
| 13 | 94 | 94 | 154 | 144 | 52 | 107,6 | |||||
| 14 | 91 | 121 | 110 | 106 | 104 | 111 | 107,2 | ||||
| 15 | 106 | 82 | 113 | 135 | 117 | 68 | 137 | 108,3 | |||
| 16 | 75 | 85 | 72 | 200 | 95 | 172 | 116,5 | ||||
| 17 | 59 | 73 | 56 | 80 | 164 | 53 | 138 | 97 | 90,0 | ||
| 18 | 105 | 101 | 95 | 125 | 227 | 198 | 141,8 | ||||
| 19 | 133 | 120 | 196 | 137 | 176 | 152,4 | |||||
| 20 | 95 | 130 | 144 | 139 | 145 | 130,6 | |||||
| 21 | 125 | 169 | 104 | 132,7 | |||||||
| 22 | 110 | 106 | 108,0 | ||||||||
| 23 | 124 | 106 | 110 | 129 | 196 | 124 | 202 | 141,6 | |||
| 24 | 102 | 139 | 119 | 116 | 169 | 112 | 165 | 131,7 | |||
| 25 | 75 | 101 | 89 | 97 | 147 | 102 | 146 | 108,1 | |||
| 26 | 63 | 85 | 164 | 127 | 109,8 | ||||||
| 27 | 48 | 146 | 61 | 67 | 80,5 | ||||||
| 28 | 125 | 94 | 109,5 | ||||||||
| 29 | 55 | 106 | 85 | 82,0 | |||||||
| 30 | 42 | 42 | 38 | 105 | 23 | 78 | 40 | 52,6 | |||
| 31 | 26 | 37 | 88 | 41 | 78 | 54,0 |
| Observadores | |
| ABE | Alberto Berdejo |
| APG | Angel Palazuelos González |
| CPG | Ciano Pando |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JLM | José Luis Marco |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| SAG | Salvador Aguirre |