APG	FGC	JAM	JAS	JDR	JLM	JRF	SAG	
1-Dic	0		1	0					1-Dic
2-Dic	0								2-Dic
3-Dic	0								3-Dic
4-Dic	0			0		0			4-Dic
5-Dic						0			5-Dic
6-Dic	0					0			6-Dic
7-Dic				0					7-Dic
8-Dic	0					0	0		8-Dic
9-Dic	0		0						9-Dic
10-Dic			0						10-Dic
11-Dic				0	0				11-Dic
12-Dic			0	0	0				12-Dic
13-Dic			1		0	0			13-Dic
14-Dic	0	0		0	0	0			14-Dic
15-Dic	0	0			0	0	0		15-Dic
16-Dic	0		1	0			0		16-Dic
17-Dic	0	0				0	0	0	17-Dic
18-Dic	0	0	0		0				18-Dic
19-Dic	0		0			0	0		19-Dic
20-Dic		0		0		0			20-Dic
21-Dic						0			21-Dic
22-Dic									22-Dic
23-Dic		0	1			0	2		23-Dic
24-Dic	0	1	1			0	3		24-Dic
25-Dic	0	0	2			0	2		25-Dic
26-Dic	0						1		26-Dic
27-Dic			1	0	0				27-Dic
28-Dic			1		0				28-Dic
29-Dic			0		0				29-Dic
30-Dic	0		0			0	0	0	30-Dic
31-Dic	0			0			0		31-Dic



Observadores
APG: Angel Palazuelos González
FGC: Faustino García de la Cuesta
JAM: Juan Antonio Moreno Quesada
JAS: Javier Alonso Santiago
JDR: Jorge del Rosario
JLM: José Luis Marco
JRF: Javier Ruiz Fernández
SAG: Salvador Aguirre