| Ultimas imágenes | 
Dibujos en la página de  Faustino García
    Imágenes del tránsito de Venus (8-6-04)
    Eclipse de Sol (3-10-05)
    Eclipse de Sol (29-3-06)
    XVII Congreso Estatal de Astronomía
    Eclipse de Sol (22-7-09)
    Tránsito de Venus (6-6-12) 
Tránsito de Mercurio (9-5-16) 
| 30-10-25 | ||||
|  |  |  |  |  | 
| 08h 20m | 08h 20m | 08h 20m | 08h 21m | 08h 21m | 
|  |  |  |  |  | 
| 08h 21m | 08h 22m | 08h 22m | 08h 22m | 08h 22m | 
|  |  |  | ||
| 08h 22m | 08h 22m | 08h 24m | ||
| Autor:  José Muñoz Reales Disco: - Coronado SM60 + R90/600 + BF30 + ASI1600 Regiones: - Lunt 100mm/0.7A + R102/1000 + BF12 + barlow 2.5x + ASI174 Luz blanca: - R140/800 + barlow 3x + solar continuum + prisma Herschel + ASI290 | ||||
| 30-10-25 | |||
|  |  |  |  | 
| 09h 48m | 10h 04m | 10h 18m | 10h 22m | 
| Autor: José Domingo Pineda Instrumentos: Maksutov-180 DF-2700, Lunt-60MT <7 nm Cámaras: RisingCam ATR3 cooling -40, ZWO-ASI 183-MM | |||
| 28-10-25 | ||||
|  |  |  |  |  | 
| 08h 20m | 08h 20m | 08h 20m | 08h 20m | 08h 20m | 
|  |  |  |  |  | 
| 08h 20m | 08h 20m | 08h 21m | 08h 22m | 08h 22m | 
|  |  |  | ||
| 08h 22m | 08h 22m | 08h 23m | ||
| Autor:  José Muñoz Reales Disco: - Coronado SM60 + R90/600 + BF30 + ASI1600 Regiones: - Lunt 100mm/0.7A + R102/1000 + BF12 + barlow 2.5x + ASI174 Luz blanca: - R140/800 + barlow 3x + solar continuum + prisma Herschel + ASI290 | ||||
| 28-10-25 | 
|  | 
| Autor: Javier Martín Instrumento: Lunt Ha SVBONY SV305M PRO | 
| 28-10-25 | |||
|  |  |  |  | 
| 10h 00m | 10h 06m | 11h 35m | 14h 41m | 
| Autor: José Domingo Pineda Instrumentos: Maksutov-180 DF-2700, Lunt-60MT <7 nm Cámaras: RisingCam ATR3 cooling -40, ZWO-ASI 183-MM | |||
| 28-10-25 | |||
|  |  |  |  Proyección polar entre 50º y 90º Izquierda: polo norte Derecha: polo sur | 
| 13h 48m | |||
| Autor:  Faustino García de la Cuesta Instrumento: Astrosolar + R-70/700 mm, Coronado PST Cámara Canon 350D | |||
| 27-10-25 | ||||
|  |  |  |  |  | 
| 08h 39m | 08h 39m | 08h 40m | 08h 41m | 08h 42m | 
| Autor:  José Muñoz Reales Disco: - Coronado SM60 + R90/600 + BF30 + ASI1600 Regiones: - Lunt 100mm/0.7A + R102/1000 + BF12 + barlow 2.5x + ASI174 Luz blanca: - R140/800 + barlow 3x + solar continuum + prisma Herschel + ASI290 | ||||
| 27-10-25 | 
|  | 
| 10h 10m | 
| Autor: Luis Farinós Luz blanca: Astrosolar + Skywatcher Evolux 62ED + Solar Continuum Ca: Skywatcher Evolux 62ED + Módulo Ca Lunt B600 Ha: Lunt LS40tha B500 Cámara: ZWO ASI290MM | 
| 27-10-25 | |||
|  |  |  |  | 
| 10h 43m | 11h 02m | 12h 47m | 12h 57m | 
| Autor: José Domingo Pineda Instrumentos: Maksutov-180 DF-2700, Lunt-60MT <7 nm Cámaras: RisingCam ATR3 cooling -40, ZWO-ASI 183-MM | |||
| 27-10-25 | |||
|  |  |  |  Proyección polar entre 50º y 90º Izquierda: polo norte Derecha: polo sur | 
| 14h 53m | |||
| Autor:  Faustino García de la Cuesta Instrumento: Astrosolar + R-70/700 mm, Coronado PST Cámara Canon 350D | |||
| 26-10-25 | ||||
|  |  |  |  |  | 
| 12h 22m | 12h 22m | 12h 22m | 12h 22m | 12h 22m | 
|  |  |  |  |  | 
| 12h 22m | 12h 23m | 12h 24m | 12h 24m | 12h 24m | 
|  |  |  |  |  | 
| 12h 25m | 12h 27m | 12h 28m | 12h 29m | 12h 31m | 
| Autor:  José Muñoz Reales Disco: - Coronado SM60 + R90/600 + BF30 + ASI1600 Regiones: - Lunt 100mm/0.7A + R102/1000 + BF12 + barlow 2.5x + ASI174 Luz blanca: - R140/800 + barlow 3x + solar continuum + prisma Herschel + ASI290 | ||||
| 26-10-25 | |||
|  |  |  |  Proyección polar entre 50º y 90º Izquierda: polo norte Derecha: polo sur | 
| 15h 21m | |||
| Autor:  Faustino García de la Cuesta Instrumento: Astrosolar + R-70/700 mm, Coronado PST Cámara Canon 350D | |||
| 25-10-25 | ||||
|  |  |  |  |  | 
| 13h 37m | 13h 37m | 13h 37m | 13h 38m | 13h 38m | 
|  |  |  |  |  | 
| 13h 38m | 13h 39m | 13h 39m | 13h 39m | 13h 40m | 
|  |  |  | ||
| 13h 40m | 13h 40m | 13h 41m | ||
| Autor:  José Muñoz Reales Disco: - Coronado SM60 + R90/600 + BF30 + ASI1600 Regiones: - Lunt 100mm/0.7A + R102/1000 + BF12 + barlow 2.5x + ASI174 Luz blanca: - R140/800 + barlow 3x + solar continuum + prisma Herschel + ASI290 | ||||
| 24-10-25 | |||
|  |  |  |  | 
| 09h 37m | 09h 37m | 09h 37m | 09h 37m | 
|  |  |  |  | 
| 09h 38m | 09h 38m | 09h 38m | 09h 39m | 
|  |  |  | |
| 09h 39m | 09h 39m | 09h 41m | |
| Autor:  José Muñoz Reales Disco: - Coronado SM60 + R90/600 + BF30 + ASI1600 Regiones: - Lunt 100mm/0.7A + R102/1000 + BF12 + barlow 2.5x + ASI174 Luz blanca: - R140/800 + barlow 3x + solar continuum + prisma Herschel + ASI290 | |||
| 24-10-25 | 
|  | 
| Autor: Javier Martín Instrumento: Lunt Ha SVBONY SV305M PRO | 
| 24-10-25 | |||
|  |  |  |  Proyección polar entre 50º y 90º Izquierda: polo norte Derecha: polo sur | 
| 13h 43m | |||
| Autor:  Faustino García de la Cuesta Instrumento: Astrosolar + R-70/700 mm, Coronado PST Cámara Canon 350D | |||
| 23-10-25 | ||||
|  |  |  |  |  | 
| 13h 06m | 13h 06m | 13h 06m | 13h 06m | 13h 07m | 
|  |  |  |  |  | 
| 13h 07m | 13h 07m | 13h 07m | 13h 07m | 13h 07m | 
|  |  |  |  | |
| 13h 08m | 13h 08m | 13h 08m | 13h 09m | |
| Autor:  José Muñoz Reales Disco: - Coronado SM60 + R90/600 + BF30 + ASI1600 Regiones: - Lunt 100mm/0.7A + R102/1000 + BF12 + barlow 2.5x + ASI174 Luz blanca: - R140/800 + barlow 3x + solar continuum + prisma Herschel + ASI290 | ||||
| 23-10-25 | |||
|  |  |  |  Proyección polar entre 50º y 90º Izquierda: polo norte Derecha: polo sur | 
| 13h 08m | |||
| Autor:  Faustino García de la Cuesta Instrumento: Astrosolar + R-70/700 mm, Coronado PST Cámara Canon 350D | |||
| 22-10-25 | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 10h 09m | 10h 09m | 10h 09m | 10h 09m | 10h 09m | 10h 09m | 10h 09m | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 10h 09m | 10h 10m | 10h 10m | 10h 11m | 10h 11m | 10h 11m | 10h 11m | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 10h 12m | 10h 15m | 10h 16m | 10h 16m | 10h 17m | 10h 18m | 10h 19m | 
| Autor:  José Muñoz Reales Disco: - Coronado SM60 + R90/600 + BF30 + ASI1600 Regiones: - Lunt 100mm/0.7A + R102/1000 + BF12 + barlow 2.5x + ASI174 Luz blanca: - R140/800 + barlow 3x + solar continuum + prisma Herschel + ASI290 | ||||||
| 21-10-25 | ||||
|  |  |  |  |  | 
| 09h 12m | 09h 12m | 09h 12m | 09h 12m | 09h 12m | 
|  |  |  |  |  | 
| 09h 12m | 09h 12m | 09h 12m | 09h 12m | 09h 13m | 
|  |  |  |  |  | 
| 09h 13m | 09h 14m | 09h 14m | 09h 16m | 09h 16m | 
| Autor:  José Muñoz Reales Disco: - Coronado SM60 + R90/600 + BF30 + ASI1600 Regiones: - Lunt 100mm/0.7A + R102/1000 + BF12 + barlow 2.5x + ASI174 Luz blanca: - R140/800 + barlow 3x + solar continuum + prisma Herschel + ASI290 | ||||
| 21-10-25 | 
|  | 
| Autor: Javier Martín Instrumento: Lunt Ha SVBONY SV305M PRO | 
| 20-10-25 | |||
|  |  |  |  | 
| 12h 21m | 12h 21m | 12h 21m | 12h 23m | 
|  |  |  |  | 
| 12h 23m | 12h 29m | 12h 29m | 12h 29m | 
| Autor:  José Muñoz Reales Disco: - Coronado SM60 + R90/600 + BF30 + ASI1600 Regiones: - Lunt 100mm/0.7A + R102/1000 + BF12 + barlow 2.5x + ASI174 Luz blanca: - R140/800 + barlow 3x + solar continuum + prisma Herschel + ASI290 | |||
| 19-10-25 | ||||
|  |  |  |  |  | 
| 08h 21m | 08h 21m | 08h 21m | 08h 21m | 08h 21m | 
|  |  |  |  |  | 
| 08h 21m | 08h 21m | 08h 21m | 08h 22m | 08h 22m | 
|  |  |  |  |  | 
| 08h 22m | 08h 23m | 08h 23m | 08h 23m | 08h 24m | 
| Autor:  José Muñoz Reales Disco: - Coronado SM60 + R90/600 + BF30 + ASI1600 Regiones: - Lunt 100mm/0.7A + R102/1000 + BF12 + barlow 2.5x + ASI174 Luz blanca: - R140/800 + barlow 3x + solar continuum + prisma Herschel + ASI290 | ||||
| 19-10-25 | |||
|  |  |  |  Proyección polar entre 50º y 90º Izquierda: polo norte Derecha: polo sur | 
| 16h 04m | |||
| Autor: Jorge del Rosario García Instrumento: Thousand Oaks Optical type 2+ + R-3" f/13 Cámara Canon EOS 600D | |||
| 19-10-25 | |||
|  |  |  |  Proyección polar entre 50º y 90º Izquierda: polo norte Derecha: polo sur | 
| 10h 32m | |||
| Autor:  Faustino García de la Cuesta Instrumento: Astrosolar + R-70/700 mm, Coronado PST Cámara Canon 350D | |||
| 18-10-25 | 
|  | 
| Autor: Javier Martín Instrumento: Lunt Ha SVBONY SV305M PRO | 
| 18-10-25 | ||||
|  |  |  |  |  | 
| 08h 36m | 08h 36m | 08h 36m | 08h 36m | 08h 36m | 
|  |  |  |  |  | 
| 08h 36m | 08h 36m | 08h 37m | 08h 37m | 08h 37m | 
|  |  |  |  | |
| 08h 37m | 08h 37m | 08h 37m | 08h 39m | |
| Autor:  José Muñoz Reales Disco: - Coronado SM60 + R90/600 + BF30 + ASI1600 Regiones: - Lunt 100mm/0.7A + R102/1000 + BF12 + barlow 2.5x + ASI174 Luz blanca: - R140/800 + barlow 3x + solar continuum + prisma Herschel + ASI290 | ||||
| 18-10-25 | |||
|  |  |  |  | 
| 09h 27m | 09h 38m | 09h 45m | 12h 43m | 
| Autor: José Domingo Pineda Instrumentos: Maksutov-180 DF-2700, Lunt-60MT <7 nm Cámaras: RisingCam ATR3 cooling -40, ZWO-ASI 183-MM | |||
| 18-10-25 | 
|  | 
| 15h 10m | 
| Autor: Luis Farinós Luz blanca: Astrosolar + Skywatcher Evolux 62ED + Solar Continuum Ca: Skywatcher Evolux 62ED + Módulo Ca Lunt B600 Ha: Lunt LS40tha B500 Cámara: ZWO ASI290MM | 
| 18-10-25 | |||
|  |  |  |  Proyección polar entre 50º y 90º Izquierda: polo norte Derecha: polo sur | 
| 12h 26m | |||
| Autor:  Faustino García de la Cuesta Instrumento: Astrosolar + R-70/700 mm, Coronado PST Cámara Canon 350D | |||
| 17-10-25 | |||||
|  |  |  |  |  |  | 
| 09h 25m | 09h 25m | 09h 25m | 09h 25m | 09h 25m | 09h 25m | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 09h 26m | 09h 26m | 09h 26m | 09h 26m | 09h 26m | 09h 26m | 
|  |  |  |  |  | |
| 09h 28m | 09h 30m | 09h 31m | 09h 32m | 09h 34m | |
| Autor:  José Muñoz Reales Disco: - Coronado SM60 + R90/600 + BF30 + ASI1600 Regiones: - Lunt 100mm/0.7A + R102/1000 + BF12 + barlow 2.5x + ASI174 Luz blanca: - R140/800 + barlow 3x + solar continuum + prisma Herschel + ASI290 | |||||
| 17-10-25 | |
|  |  | 
| Autor: Javier Martín Instrumento: Lunt Ha SVBONY SV305M PRO | |
| 17-10-25 | |||
|  |  |  |  Proyección polar entre 50º y 90º Izquierda: polo norte Derecha: polo sur | 
| 13h 29m | |||
| Autor:  Faustino García de la Cuesta Instrumento: Astrosolar + R-70/700 mm, Coronado PST Cámara Canon 350D | |||
| 16-10-25 | |||
|  |  |  |  | 
| 11h 40m | 11h 40m | 11h 40m | 11h 41m | 
|  |  |  |  | 
| 11h 41m | 11h 41m | 11h 42m | 11h 42m | 
|  |  |  |  | 
| 11h 42m | 11h 43m | 11h 43m | 11h 43m | 
|  |  |  |  | 
| 11h 43m | 11h 46m | 11h 47m | 11h 51m | 
| Autor:  José Muñoz Reales Disco: - Coronado SM60 + R90/600 + BF30 + ASI1600 Regiones: - Lunt 100mm/0.7A + R102/1000 + BF12 + barlow 2.5x + ASI174 Luz blanca: - R140/800 + barlow 3x + solar continuum + prisma Herschel + ASI290 | |||
| 16-10-25 | 
|  | 
| Autor: Javier Martín Instrumento: Lunt Ha SVBONY SV305M PRO | 
| 16-10-25 | 
|  | 
| 13h 33m | 
| Autor: Javier Ruiz Fernández Instrumento: SM90 + TSA-102N + BF30 Cámara Nikon D3200, DMK41, DMK31 | 
| 16-10-25 | |||
|  |  |  |  | 
| 13h 10m | 13h 11m | 13h 12m | 13h 17m (3x) | 
|  |  |  | |
| 13h 19m (3x) | 13h 21m (3x) | 13h 23m (3x) | |
| Autor: Javier Ruiz Fernández Instrumento: Astrosolar + TSA-102/816 mm Cámaras: DMK41, DMK31, Nikon D3200 | |||
| 16-10-25 | |||
|  |  |  |  Proyección polar entre 50º y 90º Izquierda: polo norte Derecha: polo sur | 
| 16h 35m | |||
| Autor: Jorge del Rosario García Instrumento: Thousand Oaks Optical type 2+ + R-3" f/13 Cámara Canon EOS 600D | |||
| 16-10-25 | |||
|  |  |  |  Proyección polar entre 50º y 90º Izquierda: polo norte Derecha: polo sur | 
| 14h 06m | |||
| Autor:  Faustino García de la Cuesta Instrumento: Astrosolar + R-70/700 mm, Coronado PST Cámara Canon 350D | |||
| 15-10-25 | ||||
|  |  |  |  |  | 
| 08h 04m | 08h 04m | 08h 04m | 08h 04m | 08h 04m | 
|  |  |  |  |  | 
| 08h 04m | 08h 05m | 08h 05m | 08h 05m | 08h 06m | 
|  |  |  |  |  | 
| 08h 06m | 08h 06m | 08h 07m | 08h 09m | 08h 10m | 
| Autor:  José Muñoz Reales Disco: - Coronado SM60 + R90/600 + BF30 + ASI1600 Regiones: - Lunt 100mm/0.7A + R102/1000 + BF12 + barlow 2.5x + ASI174 Luz blanca: - R140/800 + barlow 3x + solar continuum + prisma Herschel + ASI290 | ||||
| 15-10-25 | 
|  | 
| Autor: Javier Martín Instrumento: Lunt Ha SVBONY SV305M PRO | 
| 15-10-25 | 
|  | 
| 13h 54m | 
| Autor: Javier Ruiz Fernández Instrumento: Coronado CaK 70mm Cámara DMK41AU02 | 
| 15-10-25 | ||||
|  |  |  |  | |
| 11h 18m | 11h 18m | 11h 33m | 11h 33m | |
|  |  |  |  | |
| 11h 40m (3x) | 11h 42m (3x) | 11h 45m (3x) | 11h 47m (3x) | |
| Autor: Javier Ruiz Fernández Instrumento: Astrosolar + TSA-102/816 mm Cámaras: DMK41, DMK31, Nikon D3200 | ||||
| 15-10-25 | ||||
|  |  |  |  |  | 
| 11h 15m | 11h 17m | 11h 20m | 11h 23m | 11h 30m | 
| Autor: Albert Sánchez Instrumento: - Ha: ED120 f-38 + ASI183MM + Quark H alpha - Ca: Baader K-Line - Visible: Filtro Calcio y Baader Astrosolar | ||||
| 15-10-25 | |||
|  |  |  |  | 
| 12h 47m | 12h 52m | 13h 08m | 14h 01m | 
| Autor: José Domingo Pineda Instrumentos: Maksutov-180 DF-2700, Lunt-60MT <7 nm Cámaras: RisingCam ATR3 cooling -40, ZWO-ASI 183-MM | |||
| 15-10-25 | |||
|  |  |  |  Proyección polar entre 50º y 90º Izquierda: polo norte Derecha: polo sur | 
| 13h 51m | |||
| Autor:  Faustino García de la Cuesta Instrumento: Astrosolar + R-70/700 mm, Coronado PST Cámara Canon 350D | |||
| 14-10-25 | |||
|  |  |  |  | 
| 09h 48m | 09h 48m | 09h 48m | 09h 49m | 
|  |  |  |  | 
| 09h 49m | 09h 49m | 09h 50m | 09h 50m | 
|  |  |  |  | 
| 09h 50m | 09h 50m | 09h 50m | 09h 50m | 
|  |  |  |  | 
| 09h 52m | 09h 54m | 09h 54m | 09h 56m | 
| Autor:  José Muñoz Reales Disco: - Coronado SM60 + R90/600 + BF30 + ASI1600 Regiones: - Lunt 100mm/0.7A + R102/1000 + BF12 + barlow 2.5x + ASI174 Luz blanca: - R140/800 + barlow 3x + solar continuum + prisma Herschel + ASI290 | |||
| 14-10-25 | 
|  | 
| Autor: Javier Martín Instrumento: Lunt Ha SVBONY SV305M PRO | 
| 14-10-25 | |||
|  |  |  |  Proyección polar entre 50º y 90º Izquierda: polo norte Derecha: polo sur | 
| 13h 27m | |||
| Autor:  Faustino García de la Cuesta Instrumento: Astrosolar + R-70/700 mm, Coronado PST Cámara Canon 350D | |||
| 13-10-25 | ||||
|  |  |  |  |  | 
| 14h 59m | 14h 59m | 14h 59m | 14h 59m | 15h 00m | 
|  |  |  |  |  | 
| 15h 00m | 15h 00m | 15h 07m | 15h 08m | 15h 08m | 
|  |  |  |  |  | 
| 15h 08m | 15h 08m | 15h 09m | 15h 09m | 15h 09m | 
|  |  |  |  | |
| 15h 09m | 15h 10m | 15h 11m | 15h 11m | |
| Autor:  José Muñoz Reales Disco: - Coronado SM60 + R90/600 + BF30 + ASI1600 Regiones: - Lunt 100mm/0.7A + R102/1000 + BF12 + barlow 2.5x + ASI174 Luz blanca: - R140/800 + barlow 3x + solar continuum + prisma Herschel + ASI290 | ||||
| 13-10-25 | |||
|  |  |  |  Proyección polar entre 50º y 90º Izquierda: polo norte Derecha: polo sur | 
| 17h 00m | |||
| Autor: Jorge del Rosario García Instrumento: Thousand Oaks Optical type 2+ + R-3" f/13 Cámara Canon EOS 600D | |||
| 12-10-25 | 
|  | 
| 09h 54m | 
| Autor: Javier Ruiz Fernández Instrumento: SM90 + TSA-102N + BF30 Cámara Nikon D3200, DMK41, DMK31 | 
| 12-10-25 | |||
|  |  |  |  | 
| 10h 22m | 10h 27m | 10h 59m | 13h 25m | 
| Autor: José Domingo Pineda Instrumentos: Maksutov-180 DF-2700, Lunt-60MT <7 nm Cámaras: RisingCam ATR3 cooling -40, ZWO-ASI 183-MM | |||
| 12-10-25 | |||
|  |  |  |  Proyección polar entre 50º y 90º Izquierda: polo norte Derecha: polo sur | 
| 14h 21m | |||
| Autor:  Faustino García de la Cuesta Instrumento: Astrosolar + R-70/700 mm, Coronado PST Cámara Canon 350D | |||
| 11-10-25 | |||||
|  |  |  |  |  |  | 
| 09h 53m | 09h 53m | 09h 53m | 09h 53m | 09h 53m | 09h 53m | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 09h 53m | 09h 53m | 09h 54m | 09h 54m | 09h 55m | 09h 55m | 
|  |  |  |  |  | |
| 09h 55m | 09h 55m | 09h 56m | 09h 57m | 10h 00m | |
| Autor:  José Muñoz Reales Disco: - Coronado SM60 + R90/600 + BF30 + ASI1600 Regiones: - Lunt 100mm/0.7A + R102/1000 + BF12 + barlow 2.5x + ASI174 Luz blanca: - R140/800 + barlow 3x + solar continuum + prisma Herschel + ASI290 | |||||
| 11-10-25 | 
|  | 
| Autor: Javier Martín Instrumento: Lunt Ha SVBONY SV305M PRO | 
| 11-10-25 | |||
|  |  |  |  | 
| 11h 12m | 13h 04m | 13h 10m (2x) | 13h 13m (2x) | 
| Autor: Javier Ruiz Fernández Instrumento: SM90 + TSA-102N + BF30 Cámara Nikon D3200, DMK41, DMK31 | |||
| 11-10-25 | |||
|  |  |  |  | 
| 09h 58m | 10h 05m | 10h 25m | 11h 11m | 
| Autor: José Domingo Pineda Instrumentos: Maksutov-180 DF-2700, Lunt-60MT <7 nm Cámaras: RisingCam ATR3 cooling -40, ZWO-ASI 183-MM | |||
| 11-10-25 | |||
|  |  |  |  Proyección polar entre 50º y 90º Izquierda: polo norte Derecha: polo sur | 
| 14h 41m | |||
| Autor:  Faustino García de la Cuesta Instrumento: Astrosolar + R-70/700 mm, Coronado PST Cámara Canon 350D | |||
| 10-10-25 | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 11h 17m | 11h 17m | 11h 17m | 11h 17m | 11h 17m | 11h 17m | 11h 17m | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 11h 17m | 11h 18m | 11h 18m | 11h 18m | 11h 19m | 11h 19m | 11h 19m | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 11h 19m | 11h 21m | 11h 23m | 11h 24m | 11h 25m | 11h 26m | 11h 27m | 
| Autor:  José Muñoz Reales Disco: - Coronado SM60 + R90/600 + BF30 + ASI1600 Regiones: - Lunt 100mm/0.7A + R102/1000 + BF12 + barlow 2.5x + ASI174 Luz blanca: - R140/800 + barlow 3x + solar continuum + prisma Herschel + ASI290 | ||||||
| 10-10-25 | 
|  | 
| Autor: Albert Sánchez Instrumento: - Ha: ED120 f-38 + ASI183MM + Quark H alpha - Ca: Baader K-Line - Visible: Filtro Calcio y Baader Astrosolar | 
| 10-10-25 | 
|  | 
| Autor: Javier Martín Instrumento: Lunt Ha SVBONY SV305M PRO | 
| 10-10-25 | 
|  | 
| 15h 33m | 
| Autor: Javier Ruiz Fernández Instrumento: SM90 + TSA-102N + BF30 Cámara Nikon D3200, DMK41, DMK31 | 
| 10-10-25 | |||
|  |  |  |  Proyección polar entre 50º y 90º Izquierda: polo norte Derecha: polo sur | 
| 15h 31m | |||
| Autor: Jorge del Rosario García Instrumento: Thousand Oaks Optical type 2+ + R-3" f/13 Cámara Canon EOS 600D | |||
| 9-10-25 | |||
|  |  |  |  Proyección polar entre 50º y 90º Izquierda: polo norte Derecha: polo sur | 
| 15h 57m | |||
| Autor: Jorge del Rosario García Instrumento: Thousand Oaks Optical type 2+ + R-3" f/13 Cámara Canon EOS 600D | |||
| 9-10-25 | |||
|  |  |  |  Proyección polar entre 50º y 90º Izquierda: polo norte Derecha: polo sur | 
| 14h 04m | |||
| Autor:  Faustino García de la Cuesta Instrumento: Astrosolar + R-70/700 mm, Coronado PST Cámara Canon 350D | |||
| 8-10-25 | ||||
|  |  |  |  |  | 
| 08h 32m | 08h 32m | 08h 32m | 08h 32m | 08h 32m | 
|  |  |  |  |  | 
| 08h 32m | 08h 32m | 08h 32m | 08h 33m | 08h 33m | 
|  |  |  |  | |
| 08h 34m | 08h 34m | 08h 35m | 08h 35m | |
| Autor:  José Muñoz Reales Disco: - Coronado SM60 + R90/600 + BF30 + ASI1600 Regiones: - Lunt 100mm/0.7A + R102/1000 + BF12 + barlow 2.5x + ASI174 Luz blanca: - R140/800 + barlow 3x + solar continuum + prisma Herschel + ASI290 | ||||
| 8-10-25 | 
|  | 
| 10h 55m | 
| Autor: Javier Ruiz Fernández Instrumento: SM90 + TSA-102N + BF30 Cámara Nikon D3200, DMK41, DMK31 | 
| 8-10-25 | |||
|  |  |  | |
| 10h 31m | 11h 12m | 11h 12m | |
|  |  |  |  | 
| 11h 19m (3x) | 11h 21m (3x) | 11h 23m (3x) | 11h 26m (3x) | 
| Autor: Javier Ruiz Fernández Instrumento: Astrosolar + TSA-102/816 mm Cámaras: DMK41, DMK31, Nikon D3200 | |||
| 7-10-25 | ||||
|  |  |  |  |  | 
| 10h 50m | 10h 50m | 10h 50m | 10h 50m | 10h 50m | 
|  |  |  |  |  | 
| 10h 51m | 10h 51m | 10h 51m | 10h 51m | 10h 51m | 
|  |  |  | ||
| 10h 52m | 10h 52m | 10h 53m | ||
| Autor:  José Muñoz Reales Disco: - Coronado SM60 + R90/600 + BF30 + ASI1600 Regiones: - Lunt 100mm/0.7A + R102/1000 + BF12 + barlow 2.5x + ASI174 Luz blanca: - R140/800 + barlow 3x + solar continuum + prisma Herschel + ASI290 | ||||
| 7-10-25 | 
|  | 
| Autor: Javier Martín Instrumento: Lunt Ha SVBONY SV305M PRO | 
| 7-10-25 | |||
|  |  |  |  Proyección polar entre 50º y 90º Izquierda: polo norte Derecha: polo sur | 
| 13h 51m | |||
| Autor:  Faustino García de la Cuesta Instrumento: Astrosolar + R-70/700 mm, Coronado PST Cámara Canon 350D | |||
| 6-10-25 | |||
|  |  |  |  | 
| 09h 04m | 09h 04m | 09h 05m | 09h 05m | 
|  |  |  |  | 
| 09h 05m | 09h 05m | 09h 34m | 09h 34m | 
| Autor:  José Muñoz Reales Disco: - Coronado SM60 + R90/600 + BF30 + ASI1600 Regiones: - Lunt 100mm/0.7A + R102/1000 + BF12 + barlow 2.5x + ASI174 Luz blanca: - R140/800 + barlow 3x + solar continuum + prisma Herschel + ASI290 | |||
| 6-10-25 | 
|  | 
| Autor: Javier Martín Instrumento: Lunt Ha SVBONY SV305M PRO | 
| 6-10-25 | |||
|  |  |  |  | 
| 08h 19m | 08h 23m | 08h 51m | 11h 16m | 
| Autor: José Domingo Pineda Instrumentos: Maksutov-180 DF-2700, Lunt-60MT <7 nm Cámaras: RisingCam ATR3 cooling -40, ZWO-ASI 183-MM | |||
| 6-10-25 | |||
|  |  |  |  Proyección polar entre 50º y 90º Izquierda: polo norte Derecha: polo sur | 
| 15h 47m | |||
| Autor: Jorge del Rosario García Instrumento: Thousand Oaks Optical type 2+ + R-3" f/13 Cámara Canon EOS 600D | |||
| 6-10-25 | |||
|  |  |  |  Proyección polar entre 50º y 90º Izquierda: polo norte Derecha: polo sur | 
| 13h 33m | |||
| Autor:  Faustino García de la Cuesta Instrumento: Astrosolar + R-70/700 mm, Coronado PST Cámara Canon 350D | |||
| 5-10-25 | |||
|  |  |  |  Proyección polar entre 50º y 90º Izquierda: polo norte Derecha: polo sur | 
| 16h 34m | |||
| Autor:  Faustino García de la Cuesta Instrumento: Astrosolar + R-70/700 mm, Coronado PST Cámara Canon 350D | |||
| 4-10-25 | ||
|  |  |  | 
| 10h 12m | 10h 12m | 10h 12m | 
|  |  |  | 
| 10h 12m | 10h 12m | 10h 12m | 
|  |  |  | 
| 10h 12m | 10h 12m | 10h 13m | 
|  |  |  | 
| 10h 13m | 10h 13m | 10h 13m | 
|  |  |  | 
| 10h 14m | 10h 15m | 10h 15m | 
|  |  |  | 
| 10h 15m | 10h 15m | 10h 16m | 
| Autor:  José Muñoz Reales Disco: - Coronado SM60 + R90/600 + BF30 + ASI1600 Regiones: - Lunt 100mm/0.7A + R102/1000 + BF12 + barlow 2.5x + ASI174 Luz blanca: - R140/800 + barlow 3x + solar continuum + prisma Herschel + ASI290 | ||
| 4-10-25 | 
|  | 
| 12h 50m | 
| Autor: Javier Ruiz Fernández Instrumento: SM90 + TSA-102N + BF30 Cámara Nikon D3200, DMK41, DMK31 | 
| 4-10-25 | 
|  | 
| 12h 38m | 
| Autor: Javier Ruiz Fernández Instrumento: Astrosolar + TSA-102/816 mm Cámaras: DMK41, DMK31, Nikon D3200 | 
| 3-10-25 | |||
|  |  |  |  | 
| 13h 16m | 13h 16m | 13h 17m | 13h 17m | 
|  |  |  | |
| 13h 17m | 13h 17m | 13h 17m | |
| Autor:  José Muñoz Reales Disco: - Coronado SM60 + R90/600 + BF30 + ASI1600 Regiones: - Lunt 100mm/0.7A + R102/1000 + BF12 + barlow 2.5x + ASI174 Luz blanca: - R140/800 + barlow 3x + solar continuum + prisma Herschel + ASI290 | |||
| 3-10-25 | |||
|  |  |  |  | 
| Autor: Catalina Pasat Instrumento: Ca: R-80/400mm Ha: Lunt R-40/400mm | |||
| 3-10-25 | |||
|  |  |  |  Proyección polar entre 50º y 90º Izquierda: polo norte Derecha: polo sur | 
| 15h 23m | |||
| Autor: Jorge del Rosario García Instrumento: Thousand Oaks Optical type 2+ + R-3" f/13 Cámara Canon EOS 600D | |||
