FGC	JAM	JDR	JRF	Promedio	
1-Ene	79		75		77	1-Ene
2-Ene			112		112	2-Ene
3-Ene	179			164	172	3-Ene
4-Ene			44	68	56	4-Ene
5-Ene				0	0	5-Ene
6-Ene				0	0	6-Ene
7-Ene						7-Ene
8-Ene						8-Ene
9-Ene			0		0	9-Ene
10-Ene			0	0	0	10-Ene
11-Ene						11-Ene
12-Ene						12-Ene
13-Ene		0	0	0	0	13-Ene
14-Ene		0			0	14-Ene
15-Ene		0		0	0	15-Ene
16-Ene		5		0	3	16-Ene
17-Ene		0		0	0	17-Ene
18-Ene		0			0	18-Ene
19-Ene		0			0	19-Ene
20-Ene		0	0	0	0	20-Ene
21-Ene				0	0	21-Ene
22-Ene						22-Ene
23-Ene			152		152	23-Ene
24-Ene						24-Ene
25-Ene						25-Ene
26-Ene	394	344		383	374	26-Ene
27-Ene		227		246	237	27-Ene
28-Ene		150			150	28-Ene
29-Ene		110			110	29-Ene
30-Ene				0	0	30-Ene
31-Ene						31-Ene



Observadores
FGC: Faustino García de la Cuesta
JAM: Juan Antonio Moreno Quesada
JDR: Jorge del Rosario
JRF: Javier Ruiz Fernández