FGC	JDR	JRF	Promedio	
1-Ene		4	6	5	1-Ene
2-Ene			15	15	2-Ene
3-Ene		31		31	3-Ene
4-Ene	24	27		26	4-Ene
5-Ene	14	10	16	13	5-Ene
6-Ene	3		0	2	6-Ene
7-Ene		0	0	0	7-Ene
8-Ene		6	12	9	8-Ene
9-Ene			23	23	9-Ene
10-Ene		0	0	0	10-Ene
11-Ene			0	0	11-Ene
12-Ene		0	0	0	12-Ene
13-Ene			0	0	13-Ene
14-Ene		0	0	0	14-Ene
15-Ene					15-Ene
16-Ene					16-Ene
17-Ene			0	0	17-Ene
18-Ene		3	0	2	18-Ene
19-Ene		0	0	0	19-Ene
20-Ene					20-Ene
21-Ene					21-Ene
22-Ene					22-Ene
23-Ene		0		0	23-Ene
24-Ene	13			13	24-Ene
25-Ene		63		63	25-Ene
26-Ene			244	244	26-Ene
27-Ene					27-Ene
28-Ene		98	148	123	28-Ene
29-Ene			67	67	29-Ene
30-Ene			42	42	30-Ene
31-Ene		13	16	15	31-Ene



Observadores
FGC: Faustino García de la Cuesta
JDR: Jorge del Rosario
JRF: Javier Ruiz Fernández