FGC	JMP	JOS	JRF	Promedio	
1-Mar	315			293	304	1-Mar
2-Mar	279			244	262	2-Mar
3-Mar						3-Mar
4-Mar						4-Mar
5-Mar		3170	2770		2970	5-Mar
6-Mar	4263	3561		3140	3655	6-Mar
7-Mar		4949		3795	4372	7-Mar
8-Mar	4098	4707		3893	4233	8-Mar
9-Mar	4276	3864	3821	3270	3808	9-Mar
10-Mar	2225	2801		2072	2366	10-Mar
11-Mar	2281	1850	1858	1812	1950	11-Mar
12-Mar	1413	1314		1203	1310	12-Mar
13-Mar	1232	1268		913	1138	13-Mar
14-Mar	880	984	827	841	883	14-Mar
15-Mar	751				751	15-Mar
16-Mar		616			616	16-Mar
17-Mar		561			561	17-Mar
18-Mar	713	613		670	665	18-Mar
19-Mar	454	529		362	448	19-Mar
20-Mar	437	345		335	372	20-Mar
21-Mar						21-Mar
22-Mar	241		190	207	213	22-Mar
23-Mar	180	108		85	124	23-Mar
24-Mar	385	336	314	286	330	24-Mar
25-Mar	537	256		458	417	25-Mar
26-Mar	687	760		625	691	26-Mar
27-Mar	852	752	895	747	812	27-Mar
28-Mar	639	948	817	743	787	28-Mar
29-Mar	932		870	782	861	29-Mar
30-Mar	868	795	807	842	828	30-Mar
31-Mar	683	622	607	566	620	31-Mar



Observadores
FGC: Faustino García de la Cuesta
JMP: Juan Pedro Mesas Plaza
JOS: Javier Otero Saiz
JRF: Javier Ruiz Fernández