FGC	JAM	JDR	JRF	JZN	Promedio	
1-Abr		2774	1539	1867		2060	1-Abr
2-Abr		2426	2063	2329	1941	2190	2-Abr
3-Abr	1969	2493	1249	2135	2441	2057	3-Abr
4-Abr	1343	1220	975	1214	1484	1247	4-Abr
5-Abr	671	711	839	615	828	733	5-Abr
6-Abr	271		175	243	280	242	6-Abr
7-Abr	5			0	0	2	7-Abr
8-Abr			0			0	8-Abr
9-Abr			8			8	9-Abr
10-Abr	36					36	10-Abr
11-Abr	60			39		50	11-Abr
12-Abr	50		27	36		38	12-Abr
13-Abr			53	50	73	59	13-Abr
14-Abr					25	25	14-Abr
15-Abr				0		0	15-Abr
16-Abr			0	0	0	0	16-Abr
17-Abr		0		0	0	0	17-Abr
18-Abr	127	77	43	40		72	18-Abr
19-Abr	255	156		178		196	19-Abr
20-Abr	338	293		332	403	342	20-Abr
21-Abr	468	386		322	491	417	21-Abr
22-Abr	541	413	446	476		469	22-Abr
23-Abr	530	493		523		515	23-Abr
24-Abr	593			535	795	641	24-Abr
25-Abr			351	306	593	417	25-Abr
26-Abr	384			341		363	26-Abr
27-Abr	319		216	295		277	27-Abr
28-Abr	242		141	251		211	28-Abr
29-Abr	162		201	126		163	29-Abr
30-Abr			40	42		41	30-Abr



Observadores
FGC: Faustino García de la Cuesta
JAM: Juan Antonio Moreno Quesada
JDR: Jorge del Rosario
JRF: Javier Ruiz Fernández
JZN: Jordi Zamora Navarro