Datos AREAS
Mayo 2026| Día | FGC | JAS | JDP | JRF | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1852 | 1.852 | |||
| 2 | 1485 | 1.485 | |||
| 3 | 1514 | 1.514 | |||
| 4 | 1755 | 1898 | 1.827 | ||
| 5 | 1610 | 1.610 | |||
| 6 | 1148 | 1.148 | |||
| 7 | 1245 | 1.245 | |||
| 8 | 1025 | 1.025 | |||
| 9 | 1423 | 1462 | 1.443 | ||
| 10 | 1293 | 1352 | 1699 | 1.448 | |
| 11 | 1391 | 1260 | 1.326 | ||
| 12 | 806 | 806 | |||
| 13 | |||||
| 14 | 551 | 551 | |||
| 15 | 633 | 663 | 648 | ||
| 16 | 559 | 559 | |||
| 17 | 828 | 828 | |||
| 18 | |||||
| 19 | 619 | 619 | |||
| 20 | 723 | 738 | 731 | ||
| 21 | 840 | 827 | 834 | ||
| 22 | |||||
| 23 | 1016 | 1.016 | |||
| 24 | 1210 | 1.210 | |||
| 25 | 1731 | 1.731 | |||
| 26 | 2201 | 2523 | 2.362 | ||
| 27 | 2092 | 2.092 | |||
| 28 | 2625 | 2.625 | |||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 |
| Observadores | |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDP | José Domingo Pineda |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |