FGC	JAM	JDR	JRF	JZN	Promedio	
1-Sep	778	964	669	710	784	781	1-Sep
2-Sep		1381	1196	1299	1250	1282	2-Sep
3-Sep	1424	1545	757	1377	1573	1335	3-Sep
4-Sep	1330	1831	894	1234	1518	1361	4-Sep
5-Sep	1264	1682	1081	1195	1398	1324	5-Sep
6-Sep	928	1361	1078	1254	1460	1216	6-Sep
7-Sep	872	1890	1076	1224	1765	1365	7-Sep
8-Sep		1776	991		1535	1434	8-Sep
9-Sep	1111	1785	902	1060	1345	1241	9-Sep
10-Sep	1104	1527	845	1015	1259	1150	10-Sep
11-Sep	544	778	587	514	811	647	11-Sep
12-Sep	174		183	213	203	193	12-Sep
13-Sep		140	100		169	136	13-Sep
14-Sep		183				183	14-Sep
15-Sep					16	16	15-Sep
16-Sep					12	12	16-Sep
17-Sep					36	36	17-Sep
18-Sep			101		85	93	18-Sep
19-Sep	198	320	234	230	370	270	19-Sep
20-Sep		446	243	245		311	20-Sep
21-Sep			295	301	397	331	21-Sep
22-Sep			243	178		211	22-Sep
23-Sep	178		450	253	269	288	23-Sep
24-Sep			315	350		333	24-Sep
25-Sep			228	276	236	247	25-Sep
26-Sep				330		330	26-Sep
27-Sep			157		236	197	27-Sep
28-Sep	108		159	125	142	134	28-Sep
29-Sep		49	41		2	31	29-Sep
30-Sep		0	0	0	0	0	30-Sep



Observadores
FGC: Faustino García de la Cuesta
JAM: Juan Antonio Moreno Quesada
JDR: Jorge del Rosario
JRF: Javier Ruiz Fernández
JZN: Jordi Zamora Navarro