Datos WOLF
Octubre 2013| Día | ABE | FAM | FGC | JAM | JAS | JDR | JOS | JRF | LEG | SAG | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 58 | 54,0 | ||||||||
| 2 | 56 | 62 | 60 | 59,3 | |||||||
| 3 | 94 | 84 | 89 | 96 | 110 | 94,6 | |||||
| 4 | 91 | 111 | 81 | 112 | 91 | 97,2 | |||||
| 5 | 56 | 80 | 65 | 71 | 68 | 82 | 86 | 72,6 | |||
| 6 | 34 | 59 | 48 | 44 | 62 | 83 | 55,0 | ||||
| 7 | 67 | 86 | 81 | 92 | 118 | 89 | 88,8 | ||||
| 8 | 96 | 109 | 126 | 116 | 121 | 113,6 | |||||
| 9 | 110 | 98 | 121 | 110 | 105 | 131 | 112,5 | ||||
| 10 | 110 | 154 | 148 | 108 | 130,0 | ||||||
| 11 | 138 | 135 | 136,5 | ||||||||
| 12 | 77 | 132 | 105 | 126 | 127 | 165 | 148 | 125,7 | |||
| 13 | 116 | 142 | 146 | 134 | 127 | 125 | 160 | 135,7 | |||
| 14 | 124 | 124,0 | |||||||||
| 15 | 162 | 154 | 81 | 132,3 | |||||||
| 16 | 109 | 108 | 126 | 171 | 128,5 | ||||||
| 17 | 106 | 175 | 186 | 140 | 150 | 155 | 186 | 156,9 | |||
| 18 | 147 | 191 | 169,0 | ||||||||
| 19 | 136 | 134 | 124 | 101 | 123,8 | ||||||
| 20 | 91 | 106 | 168 | 121 | 112 | 119,6 | |||||
| 21 | 126 | 181 | 146 | 95 | 137,0 | ||||||
| 22 | 140 | 179 | 143 | 118 | 145,0 | ||||||
| 23 | 137 | 166 | 150 | 138 | 151 | 148,4 | |||||
| 24 | 194 | 124 | 129 | 91 | 161 | 139,8 | |||||
| 25 | 107 | 119 | 136 | 155 | 129,3 | ||||||
| 26 | 123 | 133 | 196 | 108 | 195 | 135 | 148,3 | ||||
| 27 | 155 | 195 | 141 | 180 | 142 | 154 | 161,2 | ||||
| 28 | 143 | 183 | 170 | 177 | 168,3 | ||||||
| 29 | 118 | 182 | 146 | 148,7 | |||||||
| 30 | 140 | 156 | 156 | 118 | 180 | 152 | 150,3 | ||||
| 31 | 110 | 117 | 127 | 144 | 150 | 105 | 140 | 127,6 |
| Observadores | |
| ABE | Alberto Berdejo |
| FAM | Fabio Mariuzza |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JOS | Javier Otero Saiz |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| LEG | Luis Enrique Gutiérrez Blasco |
| SAG | Salvador Aguirre |