Datos WOLF
Noviembre 2023| Día | ABE | APG | CPG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | SAG | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 148 | 141 | 114,7 | |||||||
| 2 | 65 | 88 | 169 | 97 | 104,8 | ||||||
| 3 | 47 | 69 | 162 | 67 | 86,3 | ||||||
| 4 | 63 | 126 | 59 | 92 | 85,0 | ||||||
| 5 | 48 | 64 | 53 | 136 | 78 | 57 | 113 | 64 | 76,6 | ||
| 6 | 41 | 63 | 56 | 68 | 80 | 63 | 55 | 84 | 63,8 | ||
| 7 | 66 | 69 | 79 | 66 | 70,0 | ||||||
| 8 | 67 | 149 | 81 | 93 | 97,5 | ||||||
| 9 | 77 | 72 | 68 | 127 | 104 | 131 | 96,5 | ||||
| 10 | 73 | 129 | 86 | 88 | 76 | 90,4 | |||||
| 11 | 63 | 43 | 114 | 60 | 70,0 | ||||||
| 12 | 83 | 54 | 103 | 65 | 95 | 62 | 93 | 79,3 | |||
| 13 | 79 | 121 | 64 | 91 | 88,8 | ||||||
| 14 | 59 | 40 | 44 | 50 | 48,3 | ||||||
| 15 | 15 | 27 | 23 | 29 | 55 | 26 | 66 | 56 | 37,1 | ||
| 16 | 15 | 54 | 14 | 45 | 32,0 | ||||||
| 17 | 24 | 13 | 15 | 27 | 45 | 23 | 28 | 29 | 25,5 | ||
| 18 | 25 | 25 | 23 | 26 | 54 | 24 | 33 | 30,0 | |||
| 19 | 46 | 42 | 44 | 125 | 53 | 47 | 59,5 | ||||
| 20 | 60 | 175 | 119 | 85 | 109,8 | ||||||
| 21 | 95 | 157 | 143 | 131,7 | |||||||
| 22 | 102 | 188 | 218 | 169 | 122 | 159,8 | |||||
| 23 | 141 | 153 | 188 | 236 | 172 | 216 | 200 | 186,6 | |||
| 24 | 151 | 200 | 159 | 224 | 183,5 | ||||||
| 25 | 117 | 173 | 174 | 148 | 153,0 | ||||||
| 26 | 131 | 122 | 168 | 154 | 210 | 157,0 | |||||
| 27 | 194 | 194,0 | |||||||||
| 28 | 198 | 198,0 | |||||||||
| 29 | 83 | 223 | 150 | 214 | 168 | 167,6 | |||||
| 30 | 193 | 193,0 |
| Observadores | |
| ABE | Alberto Berdejo |
| APG | Angel Palazuelos González |
| CPG | Ciano Pando |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JLM | José Luis Marco |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| SAG | Salvador Aguirre |