NÚMEROS DE WOLF

Se recogen aquí los números de Wolf obtenidos por distintos observadores y en las gráficas los promedios diarios.  Estos valores no han sufrido ningún tratamiento.
Los valores corregidos por el factor K y filtrados pueden consultarse en el siguiente enlace: http://www.parhelio.com/rp.html
 Agradecemos a los observadores el envío de sus datos. Esta sección espera tus aportaciones...


Formulario para enviar datos



 

2024
Enero Febrero Marzo Abril
Mayo Junio Julio Agosto
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

 


 

2023 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

 


 

Observaciones realizadas desde 1980
Gráficas (Días)
Gráficas (Rotaciones)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2002
2003
2004
2005
2006
2007
1996
1997
1998
1999
2000
2001
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1980
1985
1986
1987
1988
1989